| Western | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| L.A. Lakers1w | 63 | 17 | 0.788 | 0.0 | 42-8 | 14-2 | 34-5 | 29-12 | 7-3 | L 1 |
| Denver2x | 53 | 27 | 0.663 | 10.0 | 34-16 | 12-3 | 32-8 | 21-19 | 8-2 | L 1 |
| Houston3x | 52 | 28 | 0.650 | 11.0 | 34-16 | 8-6 | 32-8 | 20-20 | 7-3 | W 4 |
| Portland4x | 51 | 28 | 0.646 | 11.5 | 29-20 | 9-5 | 32-7 | 19-21 | 8-2 | W 3 |
| San Antonio5x | 51 | 28 | 0.646 | 11.5 | 33-16 | 9-6 | 27-13 | 24-15 | 6-4 | W 1 |
| New Orleans6x | 48 | 31 | 0.608 | 14.5 | 29-20 | 8-5 | 27-13 | 21-18 | 4-6 | L 2 |
| Dallas7x | 48 | 31 | 0.608 | 14.5 | 27-22 | 6-8 | 30-9 | 18-22 | 7-3 | W 3 |
| Utah8x | 47 | 32 | 0.595 | 15.5 | 32-17 | 10-6 | 32-7 | 15-25 | 4-6 | L 2 |
| Phoenixo | 43 | 36 | 0.544 | 19.5 | 27-22 | 10-5 | 26-13 | 17-23 | 5-5 | L 1 |
| Golden Stateo | 28 | 51 | 0.354 | 34.5 | 17-32 | 6-9 | 21-19 | 7-32 | 3-7 | L 2 |
| Minnesotao | 24 | 55 | 0.304 | 38.5 | 13-36 | 3-13 | 11-28 | 13-27 | 4-6 | W 2 |
| Memphiso | 23 | 56 | 0.291 | 39.5 | 14-36 | 5-11 | 15-25 | 8-31 | 6-4 | W 1 |
| Oklahoma Cityo | 22 | 57 | 0.278 | 40.5 | 14-36 | 4-11 | 15-26 | 7-31 | 3-7 | W 1 |
| L.A. Clipperso | 19 | 60 | 0.241 | 43.5 | 10-39 | 2-14 | 11-28 | 8-32 | 2-8 | W 1 |
| Sacramentoo | 16 | 63 | 0.203 | 46.5 | 15-34 | 7-9 | 11-29 | 5-34 | 1-9 | L 7 |
11.4.09
数字的游戏
订阅:
博文评论 (Atom)
0 评论:
发表评论